北京外國語大學網(wǎng)絡遠程教育工商管理專業(yè)課程計劃【高起專】
| 說明:本專業(yè)計劃為綱領性文件,在實施過程中會有調整,請以每學年初發(fā)布的當年課程計劃為準。課程的詳細介紹(包括課程性質、選課要求、培養(yǎng)目標、主要內容、學習資源、面授輔導課程安排、課程考核等的說明)請見相關文件,并請在選課時關注選課說明。 | ||||
| 學年 | 學期 | 課程名稱 | 學分 | 課程類別 |
| 第一學年 | 公共課 | 鄧小平理論概論(經管) | 2 | 公共基礎課 |
| 馬克思主義哲學原理(經管) | 2 | 公共基礎課 | ||
| 政治經濟學(經管) | 2 | 公共基礎課 | ||
| 大學語文(經管) | 2 | 公共基礎課 | ||
| 大學英語(1) | 2 | 公共基礎課 | ||
| 第一學期 | 網(wǎng)絡學習指南(1) | 2 | 專業(yè)基礎課 | |
| 微積分 | 5 | 專業(yè)基礎課 | ||
| 經濟學基礎 | 5 | 專業(yè)基礎課 | ||
| 第二學期 | 經濟法 | 5 | 專業(yè)基礎課 | |
| 市場營銷學 | 5 | 專業(yè)基礎課 | ||
| 小計 | 32 | |||
| 第二學年 | 第一學期 | 會計學基礎 | 5 | 專業(yè)基礎課 |
| 貨幣金融學 | 5 | 專業(yè)基礎課 | ||
| 國際貿易 | 4 | 專業(yè)課 | ||
| 專業(yè)選修課(1) | 2 | 專業(yè)課選修課 | ||
| 專業(yè)選修課(2) | 2 | 專業(yè)課選修課 | ||
| 專業(yè)選修課(3) | 2 | 專業(yè)課選修課 | ||
| 第二學期 | 跨國公司 | 4 | 專業(yè)課 | |
| 信息管理概論 | 4 | 專業(yè)課 | ||
| 國際商務談判 | 4 | 專業(yè)課 | ||
| 小計 | 32 | |||
| 第三學年 | 第一學期 | 證券投資 | 4 | 專業(yè)課 |
| 電子商務概論 | 4 | 專業(yè)課 | ||
| 小計 | 8 | |||
| 總計 | 72 | |||
北京外國語大學網(wǎng)絡遠程教育工商管理專業(yè)課程計劃【專升本】
| 說明:本專業(yè)計劃為綱領性文件,在實施過程中會有調整,請以每學年初發(fā)布的當年課程計劃為準。課程的詳細介紹(包括課程性質、選課要求、培養(yǎng)目標、主要內容、學習資源、面授輔導課程安排、課程考核等的說明)請見相關文件,并請在選課時關注選課說明。 | ||||
| 學年 | 學期 | 課程名稱 | 學分 | 課程類別 |
| 第一學年 | 公共課 | 大學英語(2) | 2 | 公共基礎課 |
| 大學英語(3) | 2 | 公共基礎課 | ||
| 計算機文化基礎(經管) | 2 | 公共基礎課 | ||
| 第一學期 | 網(wǎng)絡學習指南(2) | 2 | 專業(yè)基礎課 | |
| 線性代數(shù) | 5 | 專業(yè)基礎課 | ||
| 微觀經濟學 | 5 | 專業(yè)基礎課 | ||
| 第二學期 | 宏觀經濟學 | 5 | 專業(yè)基礎課 | |
| 公司財務管理 | 5 | 專業(yè)基礎課 | ||
| 小計 | 28 | |||
| 第二學年 | 第一學期 | 國際金融 | 5 | 專業(yè)基礎課 |
| 管理學 | 5 | 專業(yè)基礎課 | ||
| 網(wǎng)絡營銷 | 4 | 專業(yè)課 | ||
| 戰(zhàn)略管理 | 4 | 專業(yè)課 | ||
| 專業(yè)選修課(1) | 4 | 專業(yè)課選修課 | ||
| 專業(yè)選修課(2) | 4 | 專業(yè)課選修課 | ||
| 專業(yè)選修課(3) | 4 | 專業(yè)課選修課 | ||
| 第二學期 | 生產運作管理 | 4 | 專業(yè)課 | |
| 跨文化管理 | 4 | 專業(yè)課 | ||
| 人力資源管理 | 4 | 專業(yè)課 | ||
| 消費者行為 | 4 | 專業(yè)課 | ||
| 小計 | 46 | |||
| 第三學年 | 第一學期 | 畢業(yè)論文 | 6 | 論文課 |
| 小計 | 6 | |||
| 總計 | 80 | |||
| 教育部統(tǒng)考公共課 | 大學英語B | |||
| 計算機應用基礎 | ||||
一帆教育微信官方公眾號




















