說明:本專業(yè)計(jì)劃為綱領(lǐng)性文件,在實(shí)施過程中會有調(diào)整,請以每學(xué)年初發(fā)布的當(dāng)年課程計(jì)劃為準(zhǔn)。課程的詳細(xì)介紹(包括課程性質(zhì)、選課要求、培養(yǎng)目標(biāo)、主要內(nèi)容、學(xué)習(xí)資源、面授輔導(dǎo)課程安排、課程考核等的說明)請見相關(guān)文件,并請?jiān)谶x課時(shí)關(guān)注選課說明。 | ||||
學(xué)年 | 學(xué)期 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 課程類別 |
第一學(xué)年 | 公共課 | 鄧小平理論概論(經(jīng)管) | 2 | 公共基礎(chǔ)課 |
馬克思主義哲學(xué)原理(經(jīng)管) | 2 | 公共基礎(chǔ)課 | ||
政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(經(jīng)管) | 2 | 公共基礎(chǔ)課 | ||
大學(xué)語文(經(jīng)管) | 2 | 公共基礎(chǔ)課 | ||
大學(xué)英語(1) | 2 | 公共基礎(chǔ)課 | ||
第一學(xué)期 | 網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)指南(1) | 2 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | |
微積分 | 5 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ) | 5 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | ||
第二學(xué)期 | 經(jīng)濟(jì)法 | 5 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | |
市場營銷學(xué) | 5 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | ||
小計(jì) | 32 | |||
第二學(xué)年 | 第一學(xué)期 | 會計(jì)學(xué)基礎(chǔ) | 5 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 |
貨幣金融學(xué) | 5 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | ||
國際貿(mào)易 | 4 | 專業(yè)課 | ||
專業(yè)選修課(1) | 2 | 專業(yè)課選修課 | ||
專業(yè)選修課(2) | 2 | 專業(yè)課選修課 | ||
專業(yè)選修課(3) | 2 | 專業(yè)課選修課 | ||
第二學(xué)期 | 電子商務(wù)概論 | 4 | 專業(yè)課 | |
國際商法 | 4 | 專業(yè)課 | ||
管理信息系統(tǒng) | 4 | 專業(yè)課 | ||
小計(jì) | 32 | |||
第三學(xué)年 | 第一學(xué)期 | 中級財(cái)務(wù)管理 | 4 | 專業(yè)課 |
證券投資 | 4 | 專業(yè)課 | ||
小計(jì) | 8 | |||
總計(jì) | 72 |
北京外國語大學(xué)網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程教育會計(jì)學(xué)專業(yè)課程計(jì)劃【專升本】
說明:本專業(yè)計(jì)劃為綱領(lǐng)性文件,在實(shí)施過程中會有調(diào)整,請以每學(xué)年初發(fā)布的當(dāng)年課程計(jì)劃為準(zhǔn)。課程的詳細(xì)介紹(包括課程性質(zhì)、選課要求、培養(yǎng)目標(biāo)、主要內(nèi)容、學(xué)習(xí)資源、面授輔導(dǎo)課程安排、課程考核等的說明)請見相關(guān)文件,并請?jiān)谶x課時(shí)關(guān)注選課說明。 | ||||
學(xué)年 | 學(xué)期 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 課程類別 |
第一學(xué)年 | 公共課 | 大學(xué)英語(2) | 2 | 公共基礎(chǔ)課 |
大學(xué)英語(3) | 2 | 公共基礎(chǔ)課 | ||
計(jì)算機(jī)文化基礎(chǔ)(經(jīng)管) | 2 | 公共基礎(chǔ)課 | ||
第一學(xué)期 | 網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)指南(2) | 2 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | |
線性代數(shù) | 5 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | ||
微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | ||
第二學(xué)期 | 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | |
公司財(cái)務(wù)管理 | 5 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | ||
小計(jì) | 28 | |||
第二學(xué)年 | 第一學(xué)期 | 國際金融 | 5 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 |
管理學(xué) | 5 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | ||
成本會計(jì) | 4 | 專業(yè)課 | ||
中國稅收制度 | 4 | 專業(yè)課 | ||
專業(yè)選修課(1) | 4 | 專業(yè)課選修課 | ||
專業(yè)選修課(2) | 4 | 專業(yè)課選修課 | ||
專業(yè)選修課(3) | 4 | 專業(yè)課選修課 | ||
第二學(xué)期 | 人力資源管理 | 4 | 專業(yè)課 | |
財(cái)務(wù)報(bào)表分析 | 4 | 專業(yè)課 | ||
金融市場與機(jī)構(gòu) | 4 | 專業(yè)課 | ||
生產(chǎn)運(yùn)作管理 | 4 | 專業(yè)課 | ||
小計(jì) | 46 | |||
第三學(xué)年 | 第一學(xué)期 | 畢業(yè)論文 | 6 | 論文課 |
小計(jì) | 6 | |||
總計(jì) | 80 | |||
教育部統(tǒng)考公共課 | 大學(xué)英語B | |||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) |