今年河南中醫(yī)藥大學(xué)成人高考報(bào)名正在進(jìn)行中,有很多學(xué)生問現(xiàn)在報(bào)名是怎么收費(fèi)的,需要交學(xué)費(fèi)嗎?收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是多少?下面就隨我一起看看。
河南中醫(yī)藥大學(xué)成人高考報(bào)名學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
河南中醫(yī)藥大學(xué)開設(shè)的專業(yè)有函授和業(yè)余兩種形式,學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)也是有所不同的,具體標(biāo)準(zhǔn)如下:
1、高起專層次
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 考試科類 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 考試科目 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
| 1 | 護(hù)理 | 高起專 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 2000 |
| 2 | 護(hù)理 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 2.5 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 2300 |
| 3 | 藥學(xué) | 高起專 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 2000 |
| 4 | 藥學(xué) | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 2.5 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 2300 |
| 5 | 中藥學(xué) | 高起專 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 2000 |
| 6 | 中藥學(xué) | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 2.5 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 2300 |
| 7 | 康復(fù)治療技術(shù) | 高起專 | 理工類 | 函授 | 3 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 2000 |
| 10 | 康復(fù)治療技術(shù) | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 3 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 2300 |
2、高起本層次
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 考試科類 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 考試科目 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
| 1 | 藥學(xué) | 高起本 | 理工類 | 函授 | 5 | 語、數(shù)、英、物化 | 2200 |
| 2 | 藥學(xué) | 高起本 | 理工類 | 業(yè)余 | 5 | 語、數(shù)、英、物化 | 2500 |
| 3 | 中藥學(xué) | 高起本 | 文史類 /理工類 | 函授 | 5 | 語、數(shù)、英、史地/物化 | 2200 |
| 4 | 中藥學(xué) | 高起本 | 文史類 /理工類 | 業(yè)余 | 5 | 語、數(shù)、英、史地/物化 | 2500 |
| 5 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 高起本 | 理工類 | 函授 | 5 | 語、數(shù)、英、物化 | 2200 |
| 6 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 高起本 | 理工類 | 業(yè)余 | 5 | 語、數(shù)、英、物化 | 2500 |
| 7 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 高起本 | 理工類 | 函授 | 5 | 語、數(shù)、英、物化 | 2200 |
| 8 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 高起本 | 理工類 | 業(yè)余 | 5 | 語、數(shù)、英、物化 | 2500 |
| 9 | 康復(fù)治療學(xué) | 高起本 | 理工類 | 函授 | 5 | 語、數(shù)、英、物化 | 2200 |
| 10 | 康復(fù)治療學(xué) | 高起本 | 理工類 | 業(yè)余 | 5 | 語、數(shù)、英、物化 | 2500 |
| 11 | 護(hù)理學(xué) | 高起本 | 文史類 /理工類 | 函授 | 5 | 語、數(shù)、英、史地/物化 | 2200 |
| 12 | 護(hù)理學(xué) | 高起本 | 文史類 /理工類 | 業(yè)余 | 5 | 語、數(shù)、英、史地/物化 | 2500 |
3、專升本層次
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 考試科類 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 考試科目 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
| 1 | 藥學(xué) | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 政治、外語、高數(shù)(二) | 2200 |
| 2 | 藥學(xué) | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 業(yè)余 | 2.5 | 政治、外語、高數(shù)(二) | 2500 |
| 3 | 中藥學(xué) | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 2.5 | 大學(xué)語文、政治、英語 | 2200 |
| 4 | 中藥學(xué) | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 2.5 | 大學(xué)語文、政治、英語 | 2500 |
| 5 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 函授 | 3 | 政治、外語、醫(yī)學(xué)綜合 | 2200 |
| 6 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 3 | 政治、外語、醫(yī)學(xué)綜合 | 2500 |
| 7 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 函授 | 3 | 政治、外語、醫(yī)學(xué)綜合 | 2200 |
| 8 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 3 | 政治、外語、醫(yī)學(xué)綜合 | 2500 |
| 9 | 康復(fù)治療學(xué) | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 函授 | 3 | 政治、外語、醫(yī)學(xué)綜合 | 2200 |
| 10 | 康復(fù)治療學(xué) | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 3 | 政治、外語、醫(yī)學(xué)綜合 | 2500 |
| 11 | 護(hù)理學(xué) | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 函授 | 2.5 | 政治、外語、醫(yī)學(xué)綜合 | 2200 |
| 12 | 護(hù)理學(xué) | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 2.5 | 政治、外語、醫(yī)學(xué)綜合 | 2500 |
注意:河南成人高考報(bào)名學(xué)費(fèi)是咱們考上錄取之后,統(tǒng)一在學(xué)校交費(fèi)平臺上面進(jìn)行交費(fèi),并且是一年一交,不允許一次性交清,請大家一定注意!
還有河南中醫(yī)藥大學(xué)不收平臺費(fèi),網(wǎng)上學(xué)習(xí)平臺是免費(fèi)使用的,不用交費(fèi)。
請大家在報(bào)名的時(shí)候一定認(rèn)準(zhǔn)學(xué)校直屬函授站,在學(xué)校官網(wǎng)公布的有函授站名稱和聯(lián)系方式,想要了解更多成人高考報(bào)名信息可在線聯(lián)系我們一帆教育函授站夏老師:18937149456(同微信)。
一帆教育微信官方公眾號




















